일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 58.0만 | 9 58.0만 | 10 | 11 | 12 58.0만 | 13 58.0만 | 14 |
15 58.0만 | 16 58.0만 | 17 | 18 | 19 58.0만 | 20 58.0만 | 21 |
22 58.0만 | 23 58.0만 | 24 | 25 | 26 58.0만 | 27 58.0만 | 28 |
29 58.0만 | 30 58.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 45.9만 | 2 | 3 35.9만 | 4 45.9만 | 5 45.9만 | ||
6 45.9만 | 7 45.9만 | 8 45.9만 | 9 | 10 35.9만 | 11 45.9만 | 12 45.9만 |
13 45.9만 | 14 45.9만 | 15 45.9만 | 16 | 17 35.9만 | 18 45.9만 | 19 45.9만 |
20 45.9만 | 21 45.9만 | 22 45.9만 | 23 | 24 35.9만 | 25 45.9만 | 26 45.9만 |
27 45.9만 | 28 45.9만 | 29 45.9만 | 30 | 31 35.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 11일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
→
(의창(이창)) 2026년 11월 08일 (일)
LJ863총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(의창(이창)) 2026년 11월 10일 (화)
→
(인천) 2026년 11월 11일 (수)
LJ864총 2시간 30분 소요직항 |